Description
Elan Tour Lowstep L Asphalt black
€ 3.599,00
1 in stock
Elan Tour Lowstep L Asphalt black
| Merk | QWIC |
|---|---|
| Framemaat | 54.00 |
| Frame | Dames |
| Status | Nieuw |
| Model | Elan Tour |
| Secundaire basiskleur | ZWART |
| Wielmaat | 28.00 |
| Framemateriaal | ALUMINIUM |
| Maat | L |
| Merk primaire remsysteem achter | UNKNOWN |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | UNKNOWN |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Type versnellingssysteem | NAAF |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Model primaire remsysteem achter | MT-200 |
| Model remsysteem voor | MT-200 |
| Merk aandrijflijn | BOSCH |
| Type aandrijflijn | TORQUE |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type sensor | Array |
| Walk assist | 1 |
| Display in basisprijs | 1 |
| Plaats motor | TRAPAS |
| Merk band | SCHWALBE |
| Model band | Energizer Active Plus |
| Merk verlichting achter | SPANNINGA |
| Model verlichting achter | SOLO |
| Merk verlichting voor | SATE-LITE |
| Model verlichting voor | C11 |
| Merk voorvork | SUNTOUR |
| Model voorvork | NVX |
| Merk zadel | QWIC |
| Model zadel | RYS |
| Merk display | BOSCH |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | LCD-DISPLAY |
| Merk motor | BOSCH |
| Accuvermogen | 625 |
| Meerprijs accu | 959.00 |
| Houding | CMF |
| Kinderzitje mogelijk | 1 |
| Frame omschrijving | ALUMINIUM |
| Bandenmaat voor | 50-622 |
| Bandenmaat achter | 50-622 |
| Vering voorvork | 1 |
| Vering zadelpen | 1 |
| Energiebron voorlicht | BATTERY |
| Energiebron achterlicht | BATTERY |
| Slot merk | ABUS |
| Ondersteuningsniveaus | 4 |
| Maximale snelheid | 25 |
| Koppel motor | 75 |
| Display model |